Online терйдеры Forex в Украине Forexite
Веб-сайт: http://www.forexite.com/
Преимущества компании Forexite
Независимые исследования показали, что для успеха на рынке Форекс трейдеру необходимо иметь спрэд не более 5 пунктов (при отсутствии комиссии за сделки), котировки в режиме реального времени, новости по мировым финансовым рынкам и качественный аналитический сервис.
Компания Forexite предлагает своим клиентам именно такие услуги. Поэтому наш девиз - Формула успеха на рынке Форекс. Мы надеемся, что наши уникальные условия помогут многим трейдерам достичь успеха.
Безопасный Форекс - В отличие от других форекс-компаний, Forexite обеспечивает возможность торговли на рынке Форекс (Forex) с низким риском.
Публичное котирование - Каждая котировка компании становится доступной для заключения сделок всеми клиентами, независимо от их позиций и направления сделок.
Лучшие условия торговли - Спрэд 5 пунктов, отсутствие комиссии, отсутствие "проскальзывания", начисление процентов на депозит, любые суммы сделок.
Удобная торговая система - Торговая система Forexite TradeRoom обеспечивает заключение сделок и получение информации о состоянии торгового счета в режиме реального времени.
Программа QuoteRoom - Бесплатная программа Forexite QuoteRoom позволяет нашим клиентамУсловия торговли
| Открытие и обслуживание счета | |
| Минимальный депозит для открытия счета | 1 USD |
| Минимальный актив для торговли | 1 USD |
| Минимальный рекомендуемый депозит | 500 USD |
| Валюты приема и возврата средств | см. Информация по валютам |
| Способы приема и возврата средств | Банковский перевод, WebMoney |
| Тип торгового счета | маржинальный мультивалютный |
| Периодичность начисления процентов на депозит | ежедневно |
| Процентные ставки | см. Информация по валютам |
| Срок возврата средств (зависит от способа) | от 0 до 3 дней |
| Открытие, обслуживание, закрытие счета | бесплатно |
| Комиссии за платежи | |
| Входящий платеж в любой валюте | 0 USD |
| Внутренний исходящий платеж в любой валюте | 0 USD |
| Внутрибанковский исходящий платеж в USD | 5 USD |
| Внутрибанковский исходящий платеж в других валютах | 10 USD |
| Внешний исходящий платеж в USD | 0.3%, но не менее 50, не более 150 USD |
| Внешний исходящий платеж в других валютах | 0.3%, но не менее 50, не более 150 USD |
| Исходящий платеж WebMoney в WMR | 0.9%, но не менее 1, не более 55 USD |
| Исходящий платеж WebMoney в других валютах | 0.9%, но не менее 5, не более 100 USD |
| Заключение сделок | |
| Минимальная сумма Форекс-сделки | 1 USD |
| Максимальная сумма Форекс-сделки | 5 000 000 USD |
| Минимальный спрэд дается для сумм не менее | 1 USD |
| Размер лота | любой |
| Требование "круглых" сумм | отсутствует |
| Возможность указывать сумму сделки в базовой или в котируемой валюте | |
| Реальная поставка (сделки конвертации) | |
| Минимальная сумма сделки конвертации | 1 USD |
| Максимальная сумма сделки конвертации | 100 000 USD |
| Спрэд на сделки конвертации | см. Информация по инструментам |
| Реальная поставка выполняется в валютах | см. Информация по валютам |
| Минимальная сумма реальной поставки | 500 USD |
| Максимальная сумма реальной поставки | 100 000 USD |
| Срок выполнения платежей – см. Открытие и обслуживание счета | |
| Стоимость платежей – см. Открытие и обслуживание счета | |
| Время работы | |
| Круглосуточно (24 часа) с понедельника по пятницу | |
| Время открытия торговли | Воскресенье 23:00 GMT+1 |
| Время закрытия торговли | Пятница 22:00 GMT+1 |
| Время переноса позиций (ролловеров) | 00:00 GMT+1 |
| В выходные дни доступ к счету открыт, закрыта только торговля | |
| Требования к залогу (марже) | |
| Необходимый уровень залога для открытия позиций (рычаг) | 1% (100) |
| Необходимый уровень залога для открытия позиций (рычаг) для счетов с активом от 50 000 USD до 100 000 USD | 2% (50) |
| Необходимый уровень залога для открытия позиций (рычаг) для счетов с активом более 100 000 USD | 4% (25) |
| Минимальный уровень залога, в % от необходимого | 25% |
| Минимальный уровень залога на выходные дни, в % от необходимого | 50% |
| Максимальная открытая позиция на счете клиента | 10 000 000 USD |
| Работа с ордерами | |
| Минимальная сумма ордера | 1 USD |
| Максимальная сумма ордера | 5 000 000 USD |
| Проскальзывание (Slippage) при исполнении ордеров (в нормальных рыночных условиях) | отсутствует |
| Ограничение на выставление ордеров близко к текущему курсу | отсутствует |
| Типы ордеров | Stop, Limit |
| Возможность автоматического определения типа ордера | |
| Связи ордеров | OCO, If-Done |
| Срок действия ордеров | GTC, Day order, заданное время |
| Возможность задавать курс ордера как приращение к опорному курсу | |
| Трейлинг для Stop-ордеров | выполняется на сервере |
| Минимальный шаг трейлинга | 2 * спрэд по инструменту |
| Дополнительные возможности | |
| Доступ к счету с мобильного телефона через систему TradeRoom Mini | |
| Настройка опций для автоматической конвертации валют | |
| Настройка списка используемых инструментов | |
| Настройка стандартных сумм сделок | |
| Настройка курсов ордеров по умолчанию | |
| Получение уведомления о событиях на счете по e-mail |
Информация по инструментам (спрэды, ролловеры) | ||||||
| № | Инструмент | Спрэд для сделок Форекс Конвертация | Пример котировки | Перенос позиций Sell | Перенос позиций Buy | |
| 1 | EUR/USD | 5 | 50 | 1.4100 / 05 | -0.1 | -0.4 |
| 2 | GBP/USD | 5 | 50 | 2.0382 / 87 | -0.8 | +0.3 |
| 3 | USD/CHF | 5 | 50 | 1.1833 / 38 | -0.8 | +0.3 |
| 4 | USD/JPY | 5 | 50 | 117.18 / 23 | -1.5 | +1.0 |
| 5 | EUR/GBP | 5 | 50 | 0.6916 / 21 | -0.1 | -0.8 |
| 6 | EUR/CHF | 7 | 50 | 1.6689 / 96 | -1.3 | -0.1 |
| 7 | EUR/JPY | 5 | 50 | 165.27 / 32 | -1.9 | +1.3 |
| 8 | GBP/CHF | 10 | 50 | 2.4123 / 33 | -2.7 | +1.3 |
| 9 | GBP/JPY | 10 | 50 | 238.88 / 98 | -4.0 | +2.6 |
| 10 | CHF/JPY | 5 | 50 | 99.00 / 05 | -1.0 | +0.3 |
| 11 | USD/CAD | 5 | 50 | 0.9823 / 28 | -0.3 | -0.3 |
| 12 | EUR/CAD | 10 | 50 | 1.3852 / 62 | -0.4 | -0.7 |
| 13 | AUD/USD | 5 | 50 | 0.8985 / 90 | -0.7 | +0.1 |
| 14 | AUD/JPY | 5 | 50 | 105.32 / 37 | -2.1 | +1.3 |
| 15 | NZD/USD | 5 | 50 | 0.7629 / 34 | -1.0 | +0.4 |
| 16 | NZD/JPY | 5 | 50 | 89.42 / 47 | -2.2 | +1.4 |
| 17 | XAU/USD | 10 | 50 | 738.7 /9.7 | -1.8 | -1.8 |
| 18 | XAG/USD | 6 | 30 | 13.47 / 53 | -1.0 | -1.0 |
| 19 | USD/NOK | – | 30 | 5.428 / 58 | – | – |
| 20 | USD/SEK | – | 30 | 6.486 / 16 | – | – |
| 21 | USD/DKK | – | 30 | 5.279 / 09 | – | – |
| 22 | USD/CZK | – | 10 | 19.42 / 52 | – | – |
| 23 | USD/SKK | – | 15 | 23.72 / 87 | – | – |
| 24 | USD/HUF | – | 10 | 176.5 /7.5 | – | – |
| 25 | USD/PLN | – | 15 | 2.651 / 66 | – | – |
| 26 | USD/LVL | – | 30 | 0.4987 / 17 | – | – |
| 27 | USD/LTL | – | 15 | 2.444 / 59 | – | – |
| 28 | USD/EEK | – | 50 | 11.086 / 36 | – | – |
| 29 | USD/SGD | – | 50 | 1.4650 / 00 | – | – |
| 30 | USD/ZAR | – | 50 | 6.823 / 73 | – | – |
| 31 | USD/RUB | – | 15 | 25.01 / 16 | – | – |
| 32 | EUR/RUB | – | 15 | 35.29 / 44 | – | – |
| 33 | USD/UAH | – | 10 | 4.98 / 08 | – | – |
| 34 | EUR/UAH | – | 10 | 7.04 / 14 | – | – |
| 35 | USD/WMZ | – | 50 | 0.9995 / 45 | – | – |
| 36 | USD/WMR | – | 15 | 25.06 / 21 | – | – |
| 37 | USD/WMU | – | 10 | 5.00 / 10 | – | – |
| 38 | WME/USD | – | 50 | 1.4097 / 47 | – | – |
Примечания
1. Спрэд не зависит от суммы сделки.
2. Прочерки в колонках "Спрэд Форекс" и "Перенос позиций" означают, что сделки Форекс по данному инструменту не разрешены.
3. В колонке Sell указаны условия переноса "коротких" (продана базовая валюта) позиций на следующую дату валютирования. В колонке Buy - условия переноса "длинных" (куплена базовая валюта) позиций.
4. Положительное число означает, что клиент получает указанное количество пунктов (например, 0.2 пункта) в сутки за перенос позиции, отрицательное - что он платит указанное количество пунктов (например, 0.7 пункта) в сутки за перенос позиции.
| Информация по валютам (процентные ставки) | ||||||
| № | Код валюты | Название валюты | Процентная ставка | Прием средств | Возврат средств | |
| Депозит | Кредит | |||||
| 1 | USD | Доллар США | 2.6% | 11.3% | Да | Да |
| 2 | EUR | Евро | 2.0% | 9.5% | Да | Да |
| 3 | GBP | Английский фунт стерлингов | 3.2% | 11.5% | Да | Да |
| 4 | CHF | Швейцарский франк | 1.0% | 7.8% | Да | Да |
| 5 | JPY | Японская иена | 0.2% | 6.3% | Да | Да |
| 6 | CAD | Канадский доллар | 2.8% | 11.0% | Да | Да |
| 7 | AUD | Австралийский доллар | 3.9% | 12.9% | Да | Да |
| 8 | NZD | Новозеландский доллар | 4.0% | 13.7% | Да | Да |
| 9 | XAU | Золото спот | 3.5% | 12.1% | ||
| 10 | XAG | Серебро спот | 3.5% | 12.1% | ||
| 11 | NOK | Норвежская крона | 1.1% | 8.3% | Да | Да |
| 12 | SEK | Шведская крона | 1.1% | 8.3% | Да | Да |
| 13 | DKK | Датская крона | 1.4% | 8.8% | Да | Да |
| 14 | CZK | Чешская крона | 1.1% | 8.3% | Да | Да |
| 15 | SKK | Словацкая крона | 2.3% | 10.5% | Да | Да |
| 16 | HUF | Венгерский форинт | 1.6% | 10.9% | Да | Да |
| 17 | PLN | Польский злотый | 1.3% | 9.3% | Да | Да |
| 18 | LVL | Латвийский лат | 2.0% | 10.0% | Да | Да |
| 19 | LTL | Литовский лит | 1.9% | 9.8% | Да | Да |
| 20 | EEK | Эстонская крона | 1.7% | 9.8% | Да | Да |
| 21 | SGD | Сингапурский доллар | 0.7% | 7.4% | ||
| 22 | ZAR | Южнo-африканский рэнд | 2.3% | 12.3% | ||
| 23 | RUB | Российский рубль | 2.4% | 14.4% | Да | Да |
| 24 | UAH | Украинская гривна | 1.9% | 12.7% | ||
| 25 | WMZ | Эквивалент USD в WebMoney | 1.7% | 12.2% | Да | Да |
| 26 | WMR | Эквивалент RUB в WebMoney | 1.1% | 15.7% | Да | Да |
| 27 | WMU | Эквивалент UAH в WebMoney | 1.0% | 13.6% | Да | Да |
| 28 | WME | Эквивалент EUR в WebMoney | 1.1% | 10.4% | Да | Да |
Примечания
1. В таблице указаны годовые процентные ставки.
2. Проценты начисляются ежедневно на остатки по всем валютам: плюс Депозит на положительные остатки, минус Кредит на отрицательные остатки.
3. Начисление процентов производится после переноса позиций ролловерами, т.е. на открытые позиции проценты не начисляются.
Веб-сайт: http://www.forexite.com/
Форекс в Украине
Облако тэгов
Новости
Поиск




