Online терйдеры Forex в Украине FxCompany
Веб-сайт: http://www.fxcompany.com.ua/
Международная брокерская компания FxCompany создана в 2003 году группой профессионалов валютного и фондового рынков. Деятельность компании FxCompany Ltd полностью соответствует законодательству Британских Виргинских Островов и регулируется FSC - BVI Financial Services Commission .
Основной задачей брокерской компании FxCompany является предоставление частным инвесторам сервиса самого высокого уровня с возможностью круглосуточно совершать сделки через Интернет на рынке Форекс и CFD акций, индексов и металлов.
Брокерская компания FxCompany предлагает своим клиентам совершать сделки по самым выгодным торговым условиям, оперирует передовым программным обеспечением, в том числе и собственными оригинальными разработками, предоставляя профессиональную аналитическую и техническую поддержку. Торговая платформа MT FxCompany отличает нашу компанию от остальных участников рынка. Она абсолютно бесплатно предоставляется нашим клиентам и является лучшей торговой системой. Программа MT FxCompany имеет встроенную функцию "Expert Advisor", которая позволяет клиенту создавать свои собственные торговые стратегии.
Брокерская компания FxCompany отменила комиссию, снизила спрэд до двух пунктов по основным валютам, отказалась раздвигать спрэд в период рыночной активности, - это позволяет нашим клиентам экономить до 40% своих денежных средств, по сравнению с другими дилинговыми компаниями, что является залогом прибыльной торговли для наших клиентов.
Брокерская компания FxCompany дорожит своей репутацией и постоянно повышает уровень доверия к себе. Выбирая в качестве брокера для торговли на международном валютном рынке Форекс - брокерскую компанию FxCompany, вы выбираете действительно надежного партнера с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Компания FxCompany на территории Украины имеет официального представителя – финансовую компанию «Форекс Маркет», которая является эксклюзивным оператором компании на территории Украины.
Основными задачами финансовой компании «Форекс-Маркет» являются обслуживание и консультации клиентов на Украине по разнообразным вопросам, связанным с инвестированием и работой на финансовых рынках, а также техническое обслуживание.
Деятельность финансовой компании «Форекс-Маркет» является абсолютно легальной и полностью соответствует действующему законодательству Украины.
Брокерская компания FxCompany успешно развивает сеть филиалов и представительств за рубежом. Офисы компании уже открыты в нескольких странах: России, Украине, Китае, Израиле и т.д.
Торговые условия FOREX (spot)
| Валютная пара | Название валюты | Минимальный объем сделки в базовой валюте | Свопы | Комиссия | Спрэд в пунктах | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miniforex | forex | short | long | ||||
| EUR/USD | Euro vs US Dollar | 10 000 | 100 000 | 0,22 | -0,9 | 0 | 2 |
| EUR/GBP | Euro vs Great Britain Pound | 10 000 | 100 000 | 0,11 | -0,36 | 0 | 3 |
| USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | 10 000 | 100 000 | -1,51 | 0,52 | 0 | 3 |
| GBP/USD | Great Britain Pound vs US Dollar | 10 000 | 100 000 | -0,8 | -0,56 | 0 | 4 |
| NZD/USD | New Zeland Dollar vs US Dollar | 10 000 | 100 000 | -0,72 | 0,2 | 0 | 4 |
| AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | 10 000 | 100 000 | -0,35 | 0,09 | 0 | 4 |
| USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 10 000 | 100 000 | -0,77 | 0,17 | 0 | 4 |
| USD/CHF | US Dollar vs Swiss Franc | 10 000 | 100 000 | -0,77 | 0,24 | 0 | 4 |
| EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | 10 000 | 100 000 | -2,9 | 0,44 | 0 | 5 |
| EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | 10 000 | 100 000 | -0,94 | 0,32 | 0 | 5 |
| CHF/JPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | 10 000 | 100 000 | -0,75 | 0,15 | 0 | 5 |
| AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | 10 000 | 100 000 | -1,70 | 0,67 | 0 | 5 |
| CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 10 000 | 100 000 | -1,07 | 0,42 | 0 | 5 |
| GBP/JPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 10 000 | 100 000 | -2,63 | 1,3 | 0 | 8 |
| GBP/CHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 10 000 | 100 000 | -2,51 | 1,07 | 0 | 8 |
| CAD/CHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 10 000 | 100 000 | -0,89 | 0,3 | 0 | 9 |
| EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | 10 000 | 100 000 | 0,17 | -0,46 | 0 | 10 |
| USD/SGD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 10 000 | 100 000 | -1,84 | 0,63 | 0 | 10 |
| USD/HKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 10 000 | 100 000 | -1,15 | 0,46 | 0 | 10 |
| EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | 10 000 | 100 000 | 0,21 | -0,83 | 0 | 10 |
| AUD/CHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 10 000 | 100 000 | -1,9 | 0,49 | 0 | 10 |
| AUD/SGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 10 000 | 100 000 | -1,8 | 0,5 | 0 | 10 |
| SGD/JPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 10 000 | 100 000 | -0,76 | 0,1 | 0 | 10 |
| AUD/CAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 10 000 | 100 000 | -0,72 | 0,22 | 0 | 10 |
| GBP/AUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 10 000 | 100 000 | -0,51 | 0,18 | 0 | 10 |
| GBP/CAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 10 000 | 100 000 | -1,19 | 0,18 | 0 | 10 |
| CHF/SGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 10 000 | 100 000 | 0,1 | -0,4 | 0 | 15 |
| NZD/JPY | NZ Dollar vs Japanese Yen | 10 000 | 100 000 | -2,5 | 0,78 | 0 | 15 |
| EUR/SGD | EURO vs Singapore Dollar | 10 000 | 100 000 | -1,52 | 0,41 | 0 | 15 |
| NZD/CAD | NZ Dollar vs Canadian Dollar | 10 000 | 100 000 | -0,99 | 0,3 | 0 | 15 |
| NZD/CHF | NZ Dollar vs Swiss Franc | 10 000 | 100 000 | -2,1 | 0,62 | 0 | 15 |
| USD/LVL | US Dollar vs Latvian Lats | 10 000 | 100 000 | -0,31 | 0,06 | 0 | 20 |
| GBP/SGD | British Pound vs Singapore Dollar | 10 000 | 100 000 | -2,63 | 0,7 | 0 | 20 |
| NZD/SGD | NZ Dollar vs Singapore Dollar | 10 000 | 100 000 | -2 | 0,74 | 0 | 20 |
| EUR/NZD | EURO vs NZ Dollar | 10 000 | 100 000 | 0,7 | -1,98 | 0 | 20 |
| EUR/DKK | EURO vs Danish Krone | 10 000 | 100 000 | -1 | 0,1 | 0 | 20 |
| GBP/NZD | British Pound vs NZ Dollar | 10 000 | 100 000 | 0,4 | -2,14 | 0 | 30 |
| USD/NOK | US Dollar vs Norway Krone | 10 000 | 100 000 | -2,43 | 1,23 | 0 | 50 |
| USD/SEK | US Dollar vs Swedish Krona | 10 000 | 100 000 | -3,26 | 2,26 | 0 | 50 |
| EUR/SEK | EURO vs Swedish Krona | 10 000 | 100 000 | -2 | 0,9 | 0 | 50 |
| EUR/NOK | EURO vs Norwegian Krone | 10 000 | 100 000 | -1 | 0,08 | 0 | 50 |
| USD/DKK | US Dollar vs Danish Krone | 10 000 | 100 000 | -2.57 | 1.17 | 0 | 50 |
| EUR/SKK | EURO vs Slovak Koruna | 10 000 | 100 000 | 1,35 | 0,37 | 0 | 60 |
| USD/SKK | US Dollar vs Slovak Koruna | 10 000 | 100 000 | -1,9 | 0,09 | 0 | 60 |
| USD/PLN | US Dollar vs Polish Zloty | 10 000 | 100 000 | -1,02 | 0,3 | 0 | 70 |
| USD/MXN | US Dollar vs Mexican Pesos | 10 000 | 100 000 | 1,21 | -3 | 0 | 70 |
| EUR/CCK | EURO vs Czech Koruna | 10 000 | 100 000 | -1,86 | 0,4 | 0 | 70 |
| USD/CCK | US Dollar vs Czech Koruna | 10 000 | 100 000 | -2,01 | 0,5 | 0 | 70 |
| EUR/PLN | EURO vs Polish Zloty | 10 000 | 100 000 | 0,1 | -1,2 | 0 | 70 |
| USD/ZAR | US Dollar vs South African Rand | 10 000 | 100 000 | 2,1 | -5,84 | 0 | 150 |
С пятницы на понедельник свопы начисляются за один день. Со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.
Веб-сайт: http://www.fxcompany.com.ua/
Форекс в Украине
Облако тэгов
Лента новостей
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/forex.360.net.ua/www/article_view.php:148) in /usr/home/forex.360.net.ua/www/include/define.php on line 173
